Resposta rápida
O Toyota National Championships 2026, o Campeonato Nacional dos EUA, foi disputado de 28 de julho a 1º de agosto no William Woollett Jr. Aquatics Center, em Irvine, na Califórnia. Anna Moesch venceu os 100 livre em 51.88, recorde americano, e os 200 livre. Caeleb Dressel venceu os 50 e 100 livre, Isabelle Stadden levou as três provas de costas e Luka Mijatovic, de 17 anos, venceu os 400 livre. A competição também definiu a equipe americana do Pan Pacs Júnior, pelas finais 18 & Under.
O Nacional dos EUA é a competição em que os melhores adultos do país e os adolescentes mais rápidos nadam na mesma piscina. Em 2026 ele aconteceu duas semanas antes do Pan Pacífico, também em Irvine, e serviu ainda de seletiva para a equipe do Pan Pacs Júnior.
Abaixo: todos os campeões da final aberta com idade, clube e tempo, os vencedores das finais 18 & Under (a lista que mais interessa aos pais de juniores) e os adolescentes que subiram ao pódio aberto. Todos os resultados vêm do livro oficial Hy-Tek, publicado pela USA Swimming.
Como funciona a competição
- Datas: 28 de julho a 1º de agosto de 2026
- Local: William Woollett Jr. Aquatics Center, Irvine, Califórnia, piscina longa (50 m), segundo o cronograma oficial da USA Swimming
- Finais: cada prova teve três finais à noite: a Open Championship (1º ao 8º, o título nacional), a Bonus final (9º ao 16º) e a 18 & Under Championship (17º ao 24º), para os juniores mais rápidos que não entraram nas outras duas.
- Provas de fundo: os 800 e 1500 livre foram finais por tempo, com a série mais rápida nadada à noite.
- O que estava em jogo: as finais 18 & Under definiram a ordem de convocação para a equipe do Pan Pacs Júnior.
Campeãs nacionais
| Prova | Campeã | Idade | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 50 livre | Gretchen Walsh | 23 | New York Athletic Club | 23.60 |
| 100 livre | Anna Moesch | 21 | Greater Somerset County YMCA | 51.88 AR |
| 200 livre | Anna Moesch | 21 | Greater Somerset County YMCA | 1:55.05 |
| 400 livre | Madi Mintenko | 19 | Cavalier Aquatics | 4:04.54 |
| 800 livre | Kate Hurst | 21 | Longhorn Aquatics | 8:28.33 |
| 1500 livre | Katie Grimes | 20 | Cavalier Aquatics | 15:55.69 |
| 50 costas | Isabelle Stadden | 24 | Aquajets Swim Team | 27.09 |
| 100 costas | Isabelle Stadden | 24 | Aquajets Swim Team | 58.06 |
| 200 costas | Isabelle Stadden | 24 | Aquajets Swim Team | 2:04.76 |
| 50 peito | McKenzie Siroky | 21 | Tennessee Aquatics | 29.99 |
| 100 peito | McKenzie Siroky | 21 | Tennessee Aquatics | 1:05.64 |
| 200 peito | Sophia Umstead | 19 | Michigan Lakeshore Aquatics | 2:25.57 |
| 50 borboleta | Brady Kendall | 22 | Univ. of Michigan Swim Team | 25.87 |
| 100 borboleta | Mizuki Hirai | 19 | Tennessee Aquatics | 57.52 |
| 200 borboleta | Hannah Bellard | 21 | Univ. of Michigan Swim Team | 2:06.86 |
| 200 medley | Alex Walsh | 25 | New York Athletic Club | 2:08.59 |
| 400 medley | Katie Grimes | 20 | Cavalier Aquatics | 4:33.26 |
AR = recorde americano.
Campeões nacionais
| Prova | Campeão | Idade | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 50 livre | Caeleb Dressel | 30 | Sporting Jax Aquatic Club | 21.35 |
| 100 livre | Caeleb Dressel | 30 | Sporting Jax Aquatic Club | 47.70 |
| 200 livre | Ryan Erisman | 20 | California Aquatics | 1:45.23 |
| 400 livre | Luka Mijatovic | 17 | Pleasanton Seahawks | 3:43.45 |
| 800 livre | Ryan Erisman | 20 | California Aquatics | 7:43.53 |
| 1500 livre | William Mulgrew | 19 | Shawmut Aquatic Club | 14:58.50 |
| 50 costas | Quintin McCarty | 23 | Wolfpack Elite | 24.73 |
| 100 costas | Owen McDonald | 22 | Indiana Swim Club | 53.43 |
| 200 costas | David King | 21 | Cavalier Aquatics | 1:55.01 |
| 50 peito | Watson Nguyen | 21 | Metroplex Aquatics | 26.65 |
| 100 peito | Alexei Avakov | 21 | Indiana Swim Club | 58.87 |
| 200 peito | Josh Bey | 20 | Indiana Swim Club | 2:07.58 |
| 50 borboleta | Ilya Kharun | 21 | Sun Devil Swimming | 22.59 |
| 100 borboleta | Ilya Kharun | 21 | Sun Devil Swimming | 50.05 |
| 200 borboleta | Luca Urlando | 24 | DART Swimming | 1:54.45 |
| 200 medley | Maximus Williamson | 20 | Lakeside Aquatic Club | 1:56.40 |
| 400 medley | Ryan Erisman | 20 | California Aquatics | 4:09.57 |
Idades e clubes como constam nos resultados oficiais. Ryan Erisman ganhou três títulos (200 livre, 800 livre, 400 medley) e foi segundo nos 400 livre, atrás de Mijatovic.
O recorde: Anna Moesch, 51.88
O 51.88 de Moesch nos 100 livre baixou o recorde americano dela mesma, de 51.93, feito em maio em Londres, e o recorde do U.S. Open, de 52.11, segundo a Virginia Athletics. Ela voltou depois para vencer os 200 livre (1:55.05) e foi segunda nos 50 livre (24.05), atrás de Gretchen Walsh.
O livro de resultados Hy-Tek não marca recordes, então este é o único que listamos. Os recordes são homologados à parte pela USA Swimming.
Vencedores das finais 18 & Under
Se o seu nadador é adolescente, esta é a tabela para olhar. São os juniores mais rápidos que não estavam na final aberta nem na final B, e foi esta final que definiu a equipe do Pan Pacs Júnior. Muitos desses nomes foram depois medalhistas em Vancouver: veja os resultados do Pan Pacs Júnior 2026.
| Prova | Meninas (idade) | Tempo | Meninos (idade) | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 50 livre | Gabi Brito (16) | 24.99 | Brody Chandler (18) | 22.38 |
| 100 livre | Aria Grossenbach (18) e Gabi Brito (16), empate | 54.85 | Jordan Ragland (18) | 49.19 |
| 200 livre | Abi Burke (16) | 1:58.16 | Luka Mijatovic (17) | 1:46.04 |
| 400 livre | Alex Siegel (16) | 4:09.88 | Trent Allen (18) | 3:50.81 |
| 50 costas | Alyssa Sagle (18) | 28.03 | Ethan Bathala (18) | 25.51 |
| 100 costas | Alyssa Sagle (18) | 1:00.15 | Ty Thomas (17) | 55.10 |
| 200 costas | Ellie Clarke (17) | 2:08.96 | Davis Jackson (18) | 1:58.67 |
| 50 peito | Maddie Moreth (18) | 31.30 | Ian Call (18) | 27.09 |
| 100 peito | Maddie Moreth (18) | 1:08.38 | Ian Call (18) | 1:00.26 |
| 200 peito | Kayda Geyer (18) | 2:28.22 | Wilson York (17) | 2:11.81 |
| 50 borboleta | Kennedi Southern (16) | 26.63 | Jake Lloyd (18) | 24.12 |
| 100 borboleta | Audrey Derivaux (17) | 58.17 | Charlie Cancelmo (17) | 52.47 |
| 200 borboleta | Audrey Derivaux (17) | 2:07.86 | Ewan Dalrymple (18) | 1:56.56 |
| 200 medley | Audrey Derivaux (17) | 2:11.89 | Jackson Hartzler (17) | 1:59.96 |
| 400 medley | Audrey Derivaux (17) | 4:41.09 | Yi Zheng (17) | 4:14.82 |
Os 800 e 1500 livre foram finais por tempo, então não tiveram final 18 & Under.
Alguns dos melhores juniores entraram na final aberta em algumas provas e por isso não aparecem nessas linhas: Rylee Erisman, 17 anos, foi prata nos 100 e 200 livre e bronze nos 200 costas na final aberta, e Gabi Brito, 16, foi bronze nos 50 borboleta (26.08).
Todos os nados da competição no Gophin
Estas tabelas são as finais. O Gophin tem a competição inteira: eliminatórias, as três finais e as séries de fundo, de todos os nadadores que competiram em Irvine. Entre (é grátis) e a página da competição abre com todos os tempos. Toque em qualquer nome para ver os melhores tempos do nadador, a evolução por temporada e a comparação com os índices da USA Swimming.
Ver todos os resultados do Nacional dos EUA 2026 no Gophin
Adolescentes no pódio aberto
- Luka Mijatovic (17, Pleasanton Seahawks): campeão nacional dos 400 livre (3:43.45), bronze nos 800 (7:46.57) e nos 1500 (15:08.12).
- Rylee Erisman (17, Laker Swim): prata nos 100 livre (52.92) e 200 livre (1:55.86), bronze nos 200 costas (2:07.55).
- Sydney Schoeck (18, CSP Tideriders): bronze nos 800 livre (8:32.44) e 400 medley (4:38.68).
- Gabi Brito (16, Beach Cities Alpha): bronze nos 50 borboleta (26.08).
O que isso significa para a família de um nadador de clube
O Nacional está alguns degraus acima da maioria dos nadadores de clube, e tudo bem. O útil é enxergar o caminho: abaixo do Nacional ficam o Junior Nationals, o Futures e os Sectionals, cada um com seu índice. Nosso guia dos índices da USA Swimming explica como eles se encaixam, e o guia do Junior Nationals 2026 cobre o degrau logo abaixo desta competição.
No Gophin você compara os melhores tempos do seu nadador com cada um desses índices e vê a diferença em segundos.
Abrir os resultados do Nacional dos EUA 2026 no Gophin
A competição internacional duas semanas depois, também em Irvine, está em resultados do Pan Pacs 2026.
Fontes: livro oficial de resultados (USA Swimming) para todos os tempos, idades, clubes e colocações; cronograma da USA Swimming para o local; critérios de seleção do Pan Pacs Júnior da USA Swimming; Virginia Athletics para o recorde americano.







